INFORMACIÓN SOBRE DESPACHOS
Costos
Despacho gratis aplica en compras por un monto igual o superior a $50.000, solo en Provincia de Santiago.
Otras comunas: Despacho Gratis por compras sobre $100.000. Por compras entre $50.000 y $99.999 se aplicará un 50% de descuento al costo de despacho.
Fechas y Horarios
Despachos se efectúan de Lunes a Viernes.
Antes cualquier duda o problema con tu pedido te puedes comunicar con nosotros en el Menú Contacto.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:30 y Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.
Tiempos de Entrega
REGIÓN | COMUNA | PROMESA DE DESPACHO |
RM | San Pedro | 1 a 3 días hábiles |
RM | Santiago | 1 a 3 días hábiles |
RM | Recoleta | 1 a 3 días hábiles |
RM | Independencia | 1 a 3 días hábiles |
RM | Quinta Normal | 1 a 3 días hábiles |
RM | Maipu | 1 a 3 días hábiles |
RM | Pudahuel | 1 a 3 días hábiles |
RM | Renca | 1 a 3 días hábiles |
RM | Quilicura | 1 a 3 días hábiles |
RM | Conchali | 1 a 3 días hábiles |
RM | Lo Prado | 1 a 3 días hábiles |
RM | Cerro Navia | 1 a 3 días hábiles |
RM | Estacion Central | 1 a 3 días hábiles |
RM | Huechuraba | 1 a 3 días hábiles |
RM | Cerrillos | 1 a 3 días hábiles |
RM | Providencia | 1 a 3 días hábiles |
RM | Ñuñoa | 1 a 3 días hábiles |
RM | Las Condes | 1 a 3 días hábiles |
RM | La Florida | 1 a 3 días hábiles |
RM | La Reina | 1 a 3 días hábiles |
RM | Macul | 1 a 3 días hábiles |
RM | Peñalolen | 1 a 3 días hábiles |
RM | Vitacura | 1 a 3 días hábiles |
RM | Lo Barnechea | 1 a 3 días hábiles |
RM | San Miguel | 1 a 3 días hábiles |
RM | La Cisterna | 1 a 3 días hábiles |
RM | La Granja | 1 a 3 días hábiles |
RM | San Ramon | 1 a 3 días hábiles |
RM | La Pintana | 1 a 3 días hábiles |
RM | Pedro Aguirre Cerda | 1 a 3 días hábiles |
RM | San Joaquin | 1 a 3 días hábiles |
RM | Lo Espejo | 1 a 3 días hábiles |
RM | El Bosque | 1 a 3 días hábiles |
RM | Puente Alto | 1 a 3 días hábiles |
RM | San Bernardo | 1 a 3 días hábiles |
RM | Colina | 1 a 3 días hábiles |
RM | Buin | 2 a 5 días hábiles |
RM | Calera De Tango | 2 a 5 días hábiles |
RM | Curacavi | 2 a 5 días hábiles |
RM | El Monte | 2 a 5 días hábiles |
RM | Isla De Maipo | 2 a 5 días hábiles |
RM | Maria Pinto | 2 a 5 días hábiles |
RM | Melipilla | 2 a 5 días hábiles |
RM | Padre Hurtado | 2 a 5 días hábiles |
RM | Paine | 2 a 5 días hábiles |
RM | Peñaflor | 2 a 5 días hábiles |
RM | Pirque | 2 a 5 días hábiles |
RM | San Jose De Maipo | 2 a 5 días hábiles |
RM | Talagante | 2 a 5 días hábiles |
RM | Tiltil | 2 a 5 días hábiles |
XV | Arica | 4 a 7 días hábiles |
I | Iquique | 3 a 6 días hábiles |
I | Alto Hospicio | 2 a 5 días hábiles |
I | Pozo Almonte | 4 a 7 días hábiles |
II | Antofagasta | 2 a 5 días hábiles |
II | Calama | 2 a 5 días hábiles |
II | Maria Elena | 4 a 7 días hábiles |
II | San Pedro De Atacama | 4 a 7 días hábiles |
II | Taltal | 3 a 6 días hábiles |
II | Tocopilla | 2 a 5 días hábiles |
III | Copiapo | 1 a 4 días hábiles |
III | Caldera | 3 a 6 días hábiles |
III | Chañaral | 3 a 6 días hábiles |
III | Diego De Almagro | 4 a 7 días hábiles |
III | Vallenar | 1 a 4 días hábiles |
IV | Coquimbo | 1 a 4 días hábiles |
IV | La Serena | 1 a 4 días hábiles |
IV | Los Vilos | 1 a 4 días hábiles |
IV | Ovalle | 1 a 4 días hábiles |
V | Viña Del Mar | 1 a 4 días hábiles |
V | Concon | 1 a 4 días hábiles |
V | Hijuelas | 2 a 5 días hábiles |
V | Calera | 1 a 4 días hábiles |
V | La Cruz | 2 a 5 días hábiles |
V | La Ligua | 1 a 4 días hábiles |
V | Limache | 1 a 4 días hábiles |
V | Llay-Llay | 2 a 5 días hábiles |
V | Los Andes | 1 a 4 días hábiles |
V | Nogales | 2 a 5 días hábiles |
V | Olmue | 2 a 5 días hábiles |
V | Puchuncavi | 3 a 6 días hábiles |
V | Quillota | 1 a 4 días hábiles |
V | Quilpue | 1 a 4 días hábiles |
V | San Antonio | 1 a 4 días hábiles |
V | San Felipe | 1 a 4 días hábiles |
V | Valparaiso | 1 a 4 días hábiles |
V | Villa Alemana | 1 a 4 días hábiles |
VI | Rancagua | 1 a 4 días hábiles |
VI | Chepica | 3 a 6 días hábiles |
VI | Machali | 1 a 4 días hábiles |
VI | Palmilla | 3 a 6 días hábiles |
VI | Rengo | 1 a 4 días hábiles |
VI | San Fernando | 1 a 4 días hábiles |
VII | Curico | 1 a 4 días hábiles |
VII | Talca | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Chillan | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Chillan Viejo | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Los Angeles | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Concepcion | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Arauco | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Bulnes | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Cabrero | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Cañete | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Chiguayante | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Coelemu | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Coronel | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Curanilahue | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Lebu | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Los Alamos | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Lota | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Mulchen | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Penco | 3 a 6 días hábiles |
VIII | Quillon | 3 a 6 días hábiles |
VIII | San Carlos | 2 a 5 días hábiles |
VIII | San Pedro De La Paz | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Talcahuano | 1 a 4 días hábiles |
VIII | Tome | 3 a 6 días hábiles |
IX | Temuco | 1 a 4 días hábiles |
IX | Angol | 3 a 6 días hábiles |
IX | Carahue | 3 a 6 días hábiles |
IX | Collipulli | 3 a 6 días hábiles |
IX | Curacautin | 3 a 6 días hábiles |
IX | Freire | 3 a 6 días hábiles |
IX | Gorbea | 3 a 6 días hábiles |
IX | Nueva Imperial | 3 a 6 días hábiles |
IX | Padre Las Casas | 1 a 4 días hábiles |
IX | Pitrufquen | 3 a 6 días hábiles |
IX | Pucon | 3 a 6 días hábiles |
IX | Saavedra | 3 a 6 días hábiles |
IX | Puren | 4 a 7 días hábiles |
IX | Traiguen | 3 a 6 días hábiles |
IX | Victoria | 3 a 6 días hábiles |
IX | Villarrica | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Valdivia | 1 a 4 días hábiles |
XIV | Lago Ranco | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Lanco | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Los Lagos | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Paillaco | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Panguipulli | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Rio Bueno | 3 a 6 días hábiles |
XIV | Mariquina | 3 a 6 días hábiles |
X | Osorno | 1 a 4 días hábiles |
X | Puerto Montt | 1 a 4 días hábiles |
X | Ancud | 3 a 6 días hábiles |
X | Calbuco | 3 a 6 días hábiles |
X | Fresia | 3 a 6 días hábiles |
X | Frutillar | 2 a 5 días hábiles |
X | Puerto Varas | 2 a 5 días hábiles |
X | Purranque | 3 a 6 días hábiles |
REGIÓN | COMUNA | PROMESA DE DESPACHO |
RM | San Pedro | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Santiago | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Recoleta | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Independencia | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Quinta Normal | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Maipu | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Pudahuel | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Renca | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Quilicura | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Conchali | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Lo Prado | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Cerro Navia | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Estacion Central | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Huechuraba | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Cerrillos | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Providencia | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Ñuñoa | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Las Condes | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | La Florida | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | La Reina | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Macul | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Peñalolen | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Vitacura | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Lo Barnechea | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | San Miguel | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | La Cisterna | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | La Granja | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | San Ramon | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | La Pintana | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Pedro Aguirre Cerda | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | San Joaquin | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Lo Espejo | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | El Bosque | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Puente Alto | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | San Bernardo | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Colina | 1 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Buin | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Calera De Tango | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Curacavi | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | El Monte | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Isla De Maipo | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Maria Pinto | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Melipilla | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Padre Hurtado | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Paine | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Peñaflor | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Pirque | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | San Jose De Maipo | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Talagante | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
RM | Tiltil | 2 a 5 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XV | Arica | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
I | Iquique | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
I | Alto Hospicio | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
I | Pozo Almonte | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | Antofagasta | 2 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | Calama | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | Maria Elena | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | San Pedro De Atacama | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | Taltal | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
II | Tocopilla | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
III | Copiapo | 1 a 12 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
III | Caldera | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
III | Chañaral | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
III | Diego De Almagro | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
III | Vallenar | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IV | Coquimbo | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IV | La Serena | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IV | Los Vilos | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IV | Ovalle | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Viña Del Mar | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Concon | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Hijuelas | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Calera | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | La Cruz | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | La Ligua | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Limache | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Llay-Llay | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Los Andes | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Nogales | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Olmue | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Puchuncavi | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Quillota | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Quilpue | 1 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | San Antonio | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | San Felipe | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Valparaiso | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
V | Villa Alemana | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | Rancagua | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | Chepica | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | Machali | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | Palmilla | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | Rengo | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VI | San Fernando | 1 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VII | Curico | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VII | Talca | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Chillan | 1 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Chillan Viejo | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Los Angeles | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Concepcion | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Arauco | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Bulnes | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Cabrero | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Cañete | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Chiguayante | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Coelemu | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Coronel | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Curanilahue | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Lebu | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Los Alamos | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Lota | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Mulchen | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Penco | 3 a 12 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Quillon | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | San Carlos | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | San Pedro De La Paz | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Talcahuano | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
VIII | Tome | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Temuco | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Angol | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Carahue | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Collipulli | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Curacautin | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Freire | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Gorbea | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Nueva Imperial | 3 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Padre Las Casas | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Pitrufquen | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Pucon | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Saavedra | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Puren | 4 a 9 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Traiguen | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Victoria | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
IX | Villarrica | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Valdivia | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Lago Ranco | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Lanco | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Los Lagos | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Paillaco | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Panguipulli | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Rio Bueno | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
XIV | Mariquina | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Osorno | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Puerto Montt | 1 a 6 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Ancud | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Calbuco | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Fresia | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Frutillar | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Puerto Varas | 2 a 7 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
X | Purranque | 3 a 8 días hábiles, durante periodo de alta demanda |
EN PERIODOS DE ALTA DEMANDA, COMO CAMPAÑAS CYBER, LAS PROMESAS DE DESPACHO PUEDEN SUFRIR VARIACIONES. LA PROMESA DE DESPACHO SE INFORMA EN EL CARRO DE COMPRA, PREVIO A REALIZAR EL PAGO.
EN PERIODOS DE ALTA DEMANDA, COMO CAMPAÑAS CYBER, LAS PROMESAS DE DESPACHO PUEDEN SUFRIR VARIACIONES. LA PROMESA DE DESPACHO SE INFORMA EN EL CARRO DE COMPRA, PREVIO A REALIZAR EL PAGO.